CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES DA 3ª ETAPA LETIVA | |||||
DATA DE ENTREGA DA MATRIZ | DATA DE APLICAÇÃO | 1º HORÁRIO | DISCIPLINA | VALOR | |
| | Matutino | Vespertino | | |
01/09 | 12/09 – Terça-feira | 7horas | 13horas | Av. 1 – Língua Portuguesa | 10,0 |
01/09 | 14/09 – Quinta-feira | 7horas | 13horas | Av. 1 – Matemática | 10,0 |
06/09 | 19/09 – Terça-feira | 7horas | 13horas | Av. 1 – Ciências | 12,0 |
12/09 | 21/09 – Quinta-feira | 7horas | 13horas | Av. 1 – Geografia | 12,0 |
15/09 | 26/09- Terça -feira | 7horas | 13horas | Av. 1 – História | 12,0 |
22/09 | 03/10 – Terça-feira | 7horas | 13horas | Av. 2 – Inglês | 5,0 |
25/09 | 04/10- Quarta-feira | 7horas | 13horas | Av. 2 – Língua Portuguesa | 5,0 |
06/10 | 19/10- Quinta-feira | 7horas | 13horas | Av. 2 – Matemática | 5,0 |
11/10 | 24/10- Terça-feira | 7horas | 13horas | Av. 2 – Educação Física, | 5,0 |
11/10 | 23 a 27/10 | (horário de aula na turma) | Av.2- Ensino Religioso | 5,0 | |
17/10 | 26/10 – Quinta-feira | 7horas | 13horas | Av. 3 – Ciências | 13,0 |
20/10 | 31/10-Terça-feira | 7horas | 13horas | Av. 3 – Geografia | 13,0 |
25/10 | 07 ou 09/11 | (horário de aula na turma) | Av. 2 – Artes | 5,0 | |
25/10 | 07/11 – Terça-feira | 7horas | 13horas | Av. 3 – História | 13,0 |
27/11 | 09/11 – Quinta-feira | 7horas | 13horas | Av. 3 – Língua Portuguesa | 10,0 |
01/11 | 14/11 ou 16/11 | (horário de aula na turma) | Av. 3 – Educação Física (avaliação prática) | 10,0 | |
01/11 | 14/11 – Terça-feira | 7horas | 13horas | Av. 3 – Matemática | 10,0 |
06/11 | 16/11- Quinta-feira | 7horas | 13horas | Av. 3 – Artes | 10,0 |
09/11 | 21/11- Terça-feira | 7horas | 13horas | Av. 3 – Ensino Religioso | 10,0 |
09/11 | 21 ou 22/11 | (horário de aula na turma) | Av. 3 – Inglês | 10,0 |
CRONOGRAMA PARA AVALIAÇÕES DE SEGUNDA CHAMADA – 3ª ETAPA 2017 | |||||
DATA DE ENTREGA MATRIZ | APLICAÇÃO | HORÁRIO | DISCIPLINA | VALOR | |
| | MATUTINO | VESPERTINO | | |
13/11 | 23/11 – Quinta-feira | 14:00 às 16:00 | 08:00 às 10:00 | Língua Portuguesa | 2ª chamada |
14/11 | 24/11- Sexta-feira | 14:00 às 16:00 | 08:00 às 10:00 | Matemática | 2ª chamada |
16/11 | 27/11 –Segunda-feira | 14:00 às 16:00 | 08:00 às 10:00 | Ciências | 2ª chamada |
17/11 | 28/11- Terça-feira | 14:00 às 16:00 | 08:00 às 10:00 | Geografia | 2ª chamada |
20/11 | 29/11- Quarta –feira | 14:00 às 16:00 | 08:00 às 10:00 | História | 2ª chamada |
21/11 | 30/11 – Quinta-feira | 14:00 às 16:00 | 08:00 às 10:00 | Inglês/Artes | 2ª chamada |
22/11 | 01/12 – Sexta-feira | 14:00 às 16:00 | 08:00 às 10:00 | Educação Física/Ensino Religioso | 2ª chamada |
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 2ª E 3ª ETAPAS
Português Matemática | Avaliações: são 25,0 pontos distribuídos em três avaliações, sendo duas de 10,0 pontos e uma com valor de 5,0 pontos. |
Trabalhos: são 10,0 pontos para serem distribuídos em 2 atividades avaliativas diversificadas, valendo 5,0 pontos cada uma. | |
Ciências, Geografia, História | Avaliações: são 25,0 pontos distribuídos em duas avaliações, sendo a Av. 1 com valor de 12,0 e a Av. 3 com valor de 13 pontos. |
Trabalhos: são 10,0 pontos distribuídos em duas atividades avaliativas diversificadas, valendo 5,0 pontos cada uma. | |
Ensino Religioso, Inglês | Avaliações: são 15,0 pontos distribuídos em duas avaliações, uma com valor de 5,0 pontos e outra valendo 10,0 pontos. |
Trabalhos: são 20 pontos distribuídos em três atividades avaliativas diversificadas, sendo duas com valor de 7,0 pontos e uma valendo 6,0 pontos. | |
Educação Física, Artes | Avaliações: são 15,0 pontos distribuídos em duas avaliações, uma com valor de 5,0 pontos e outra valendo 10,0 pontos. |
Trabalhos: são 20,0 pontos distribuídos em duas atividades avaliativas diversificadas, valendo 10,0 pontos cada uma. | |
Redação | Avaliações: são 20,0 pontos distribuídos em duas avaliações constituídas em ESCRITA e REESCRITA cada uma delas. As escritas têm valor menor que as reescritas (escrita – 4,0 / reescrita – 6,0). |
Trabalhos: são 15,0 pontos distribuídos em três atividades constituídas de ESCRITA e REESCRITA, valendo 5,0 pontos cada uma. |
A proporção dos pontos distribuídos é de 70% em avaliações individuais e 30% dos pontos em atividades avaliativas diversificadas.
Postar um comentário